Appearance
Glosario de Términos -- Tu Magistral
Definiciones de términos del dominio magistral utilizados en la documentación del proyecto. Última actualización: 2026-03-25
Términos del dominio
| Término | Definición |
|---|---|
| Recetario magistral | Establecimiento farmacéutico autorizado para elaborar preparados magistrales según prescripción médica. Es el actor principal de producción en Tu Magistral. |
| Receta magistral | Prescripción médica que indica la preparación de un medicamento personalizado para un paciente específico, con fórmula, dosis y forma farmacéutica definidas por el médico. |
| Preparado magistral | Medicamento elaborado en un recetario magistral a partir de una receta magistral. Se produce de forma individualizada para un paciente. |
| ISP (Instituto de Salud Pública) | Organismo regulador chileno que fiscaliza el cumplimiento de las normas sanitarias en farmacias y recetarios magistrales, incluyendo el libro de recetas. |
| Ley 21.719 | Ley chilena de Protección de Datos Personales. Clasifica los datos de salud como datos sensibles de máximo riesgo. Entra en vigencia en diciembre de 2026. Impacta directamente a Tu Magistral por el manejo de datos de pacientes, diagnósticos y recetas. |
| Convenio | Acuerdo comercial recurrente entre una farmacia y un recetario magistral para la producción habitual de recetas. Define condiciones de precio, plazo y despacho. Es la base del módulo B2B. |
| B2B (Business to Business) | Canal de operación entre farmacias con convenio y recetarios. Implica relación comercial establecida, condiciones pactadas y flujo recurrente. |
| Libro de producción | Registro oficial y obligatorio que documenta cada preparado magistral elaborado por un recetario. Debe incluir trazabilidad completa de insumos, lotes, farmacéutico responsable y destino. El ISP exige su mantenimiento para fiscalización. |
| RO (correlativo de materiales) | Número correlativo que identifica las materias primas y materiales utilizados en la producción magistral. Permite trazabilidad de insumos. |
| RM (recetario magistral) | Sigla usada internamente para referirse al libro o registro del recetario magistral. Contiene el historial completo de recetas procesadas. |
| Forma farmacéutica | Presentación final del preparado magistral: colirio, cápsula, crema, solución, suspensión, entre otras. Define el proceso productivo y los excipientes necesarios. |
| Principio activo | Sustancia farmacológicamente activa contenida en el preparado magistral. Es el componente que produce el efecto terapéutico. |
| Excipiente | Sustancia inactiva que se utiliza como vehículo o soporte del principio activo en la formulación magistral. Define textura, estabilidad y forma de administración. |
| Colirio | Forma farmacéutica líquida estéril destinada a la aplicación ocular. Requiere condiciones especiales de producción y control de esterilidad. |
| Cápsula | Forma farmacéutica sólida que contiene el principio activo en un envoltorio de gelatina u otro material. Común en preparados magistrales orales. |
| Crema | Forma farmacéutica semisólida para aplicación tópica. Combina principios activos con una base de excipientes grasos y acuosos. |
| Dispensación | Acto de entregar el preparado magistral al paciente o farmacia solicitante, junto con la información necesaria para su uso correcto. |
| Posología | Indicación de dosis, frecuencia y duración del tratamiento de un preparado magistral. Forma parte de la receta y del seguimiento farmacoterapéutico. |
| BADM (Base de Datos Magistral) | Base de datos interna del sistema Tu Magistral que centraliza fórmulas, principios activos, excipientes, formas farmacéuticas y parámetros de producción. |
| Seguimiento farmacoterapéutico | Proceso de monitoreo posterior a la entrega del preparado magistral para verificar adherencia, efectos adversos y resultados del tratamiento. Corresponde al módulo M07. |
| Control Magistral | Competidor directo identificado en el mercado chileno. Ofrece solución parcial que requiere impresión de órdenes y consolidación en libro físico. No cumple con trazabilidad digital ISP ni contempla Ley 21.719. |
| Reccius | Cliente piloto del proyecto Tu Magistral. Recetario magistral chileno. Su CEO (Andro Curkovic) es potencial socio capitalista. En algunas transcripciones aparece referido como "Rexus". Inger Sumonte es Directora Técnica de Reccius. |
| Marketplace | Plataforma digital que conecta farmacias (demanda) con recetarios magistrales (oferta) para cotizar, comparar y solicitar producción de recetas. Corresponde al módulo M05 y a la Solución A de Tu Magistral. |
| Costeo | Proceso de cálculo del costo de producción de un preparado magistral, considerando materias primas, mano de obra, overhead y margen. Corresponde al módulo M06. |
| Margen | Diferencia entre el precio de venta y el costo de producción de un preparado magistral. El módulo de costeo permite configurar márgenes por fórmula, cliente o convenio. |
| QR Dinámico | Código QR asociado a cada preparado magistral que permite acceder a información de trazabilidad, posología y seguimiento farmacoterapéutico. Vincula el producto físico con el sistema digital. |
| Multitenant | Arquitectura de software donde una sola instancia de la aplicación sirve a múltiples clientes (recetarios, farmacias), manteniendo sus datos aislados y seguros. |
| Privacy by design | Principio de diseño que incorpora la protección de datos personales desde la concepción del sistema, no como agregado posterior. Requerido por Ley 21.719. |
Volver al Índice general.